Übersicht |
Übersicht der Sichtbarkeit von Komet ISON
Datum | Zeit | Ausrüstung | Bemerkung |
1.–30.10. | morgens | Teleskop | steht nahe Mars |
1.–14.11. | morgens | Fernglas | |
15.–27.11. | morgens | Fernglas | immer schlechter werdend |
28.–30.11. | am Taghimmel | bloßes Auge? | dicht neben der Sonne, Vorsicht!! |
1.–7.12. | morgens | bloßes Auge | bester Zeitraum, heller Schweif? |
8.–15.12. | morgens | Fernglas | |
16.–31.12. | morgens und abends | Fernglas | Mond stört bis 20.12. |
1.–31.1. | ganze Nacht | Teleskop | eher für Spezialisten |
Entscheidend für die Sichtbarkeit ISONs ist – abgesehen von seiner Helligkeit – die Elongation, der Winkelabstand des Kometen von der Sonne. Er muss mindestens 30° betragen, damit der Komet eine Handspanne hoch über dem Horizont an dunklem Himmel stehen kann – was ISON leider rund um seine mutmaßlich größte Helligkeit nicht annähernd gelingen wird.